0512-67950666
4000-526-058
▪ 进口核心主部件;
▪ 高精度,适应1.5*1.5,2*3小型芯片测试烧录;
▪ 飞拍,精准快速检测(业界独家,已获专利);
▪ 人性化烧录软件接口(可选配支持MES系统);
▪ 支持烧录包装类型: TRAY/TUBE/TAPE;
▪ 零托盘、零停机、零等待。
| 型号 | GT-1500AP | 
| 名称 | 自动烧录机 | 
| 烧录座口数量 | 16 | 
| 吸嘴数量 | 2 | 
| 系统产能 | 1500PCS/H | 
| 支持IC种类 | MCU,Flash,SPI NAND,eMMC,NOR Flash,EEPROM等 | 
| 支持IC封装类型 | SOP,TSOP,QFP,QFN,WSON,BGA,CSP等 | 
| 传动系统 | 进口高精度滑轨滑块 | 
| 驱动系统 | 进口高精度伺服马达 | 
| U轴驱动 | 直线电机 | 
| 解析度 | X轴axis:±0.01,Y轴axis:±0.01,Z轴axis:±0.01 | 
| Z轴解析度 | 0.15° | 
| 重复取放精准度 | ±0.01 | 
| 影像处理速度 | 0.02S/unit | 
| 影像精准度 | ±0.01 | 
| 取像口径 | 40MM*35MM | 
| 托盘进出料 | 双轨道自动进出Tray,零换盘时间,约可放置OK/待烧录50盘 | 
| 卷带进料 | 8-44MM电子料枪 | 
| 卷带出料 | 全自动可调节 | 
| 管装进出料 | 自动管装进料装置/手动管装出料装置 | 
| 标识方式 | 油墨打标 | 
| 适应装置 | Tape,Tray出料 | 
| MES系统 | 一键烧录启动软件定制化 | 
| 镭射标识 | Tray/Tape镭射打印 | 
| CCD光学检测 | 引脚/marking/表面3D检测 | 
| 烧录核心定制 | 选配定制搭载指定烧录核心 | 
| 电源要求 | 220V~240V/50~60Hz | 
| 气压要求 | 0.6Mpa(约6Kg/cm2) | 
| 额定功率 | 2.5Kw | 
| 电脑配置 | Windows10,64位,I7-6400,16G内存,500GSSD | 
| 显示器配置 | 21.9"LCD | 
| 输入配置 | 罗技无线键鼠套装 | 
| 设备尺寸 | W960 mm D1210 mm H1450 mm | 
| 设备重量 | 735Kg | 


群测科技(深圳)有限公司 版权所有